نبذة مختصرة
جهد العزل المقنن لقواطع الدائرة المقولبة DAM3-250 يكون 250 فولت. هذه القواطع مناسبة لدوائر توزيع القدرة الكهربائية مع تيار بتردد 50 ، 60 هيرتز، وتيار التشغيل المقنن من 12.5 أمبير إلى 160 أمبير. ويمكن أن تستخدم في المحركات الكهربائية لبداية التشغيل المتقطع والحماية من زيادة الحمل علاوة عن الحماية من دوائر القصر وحالات إنخفاض الجهد.
بالمقارنة مع فئة القواطع DAM1، فإن فئة قواطع DAM3 صممت بحجم أصغر، سعة فصل أعلى، تحقق توفير إضافي للطاقة.
المتغيرات الكهربائية للقواطع المقولبة DAM3-250التيار المقنن لقياس الإطار Inm [A] | 250 | ||||
التيار المقنن [A] | 100-250 | 100-225 | |||
عدد الأقطاب | 2 / 3 / 4 | ||||
جهد التشغيل المقنن | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | |||
DC [V] | 250/1000 | ||||
جهد الصمود النبضي المقنن Uimp [KV] | 8 | ||||
جهد الفصل (العزل) المقنن Ui [V] | 750 | ||||
جهد الإختبار عند التردد الصناعي لمدة دقيق واحدة [V] | 3000 | ||||
سعة القطع القصوى المقننة لتيار القصر Icu [KA] | B | C | N | S | |
(AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 30 | 36 | 50 | 75 | |
(AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 18 | 25 | 36 | 50 | |
(AC)50-60HZ 690V [KA] | 6 | 8 | 12 | 15 | |
(DC)250V-قطبين على التوالي | 18 | 22 | 30 | 40 | |
(DC)500V-قطبين على التوالي | 9 | 12 | 15 | 20 | |
(DC)750V-4 أقطاب على التوالي | 16 | 18 | 22 | 30 | |
(DC)1000V-4 أقطاب على التوالي | 13 | 15 | 18 | 25 | |
سعة قطع دائرة القصر المقننة في الخدمة، Ics [KA] | |||||
(AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
(AC)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
(AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
فئة الاستخدام (EN 60947-2) | A | ||||
حالة العزل | Bitmap | ||||
المعايير المرجعية | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | ||||
قابلية التبادل | Bitmap | ||||
الإصدارات | ثابت | Bitmap | |||
مقبس (Plug-in) | Bitmap | ||||
إستخراج (Draw-out) | - |
التحمل | إجمالي الدورات | 10000 | |
التحمل الكهربائي | 1500 | ||
التحمل الميكانيكي | 8500 | ||
الأبعاد الأساسية – الإصدار الثابت | 3/4 أقطاب W[mm] | 70(2P) /104 /139 | |
3/4 أقطاب H[mm] | 59 | 62.5 | |
H1[mm] | 78.5 | 82 | |
3/4 أقطاب L[mm] | 139 |
مقدمة عن المنتج
قواطع الدائرة المقولبة DAM3-250 تقطع بشكل آلي التيار عندما يزيد القيمة المظبوطة لتيار الإعتاق. القواطع المقولبة نسبة إلى العازل البلاستيكي المستخدم كإطار للجهاز لعزل الموصل ومكونات التأريض المعدنية.
مبدأ العمل
التلامس الرئيسي لقاطع الدائرة المقولبة DAM3-250 تتم مناولته يدوياً أو قفله كهربائياً. بعد قفل الملامس الرئيسي، آلية الإعتاق الحرة تقفل الملامس الرئيسي حتي يصبح الوضع المقفل. ملف الإعتاق عند زيادة التيار وعنصر الإعتاق الحراري تكون موصلة على التوالي مع الدائرة الرئيسية. ملف الإعتاق عن إنخفاض الجهد ومصدر الطاقة الكهربائية توصل على التوازي.
شركة DADA لصناعة القواطع الكهربائية مثل قواطع الدائرة MCB، قواطع الدائرة لجهاز التيار الفرقي RCD، القواطع الكهربائية ELCB، القواطع الكهربائية RCBO، قواطع كهربائية RCCB جهاز التيار الفرقي، قواطع الدائرة المقولبة MCCB، حيث بدأت شركة DADA مجال التصنيع للقواطع الكهربائية منذ سنة 2004، ووفرت أنواع مختلفة من قواطع الدائرة الكهربائية لعملائها في السوق الدولية.
منتجات ذات صلة
مفاتيح كهربائية، قواطع الدائرة المقولبة MCCB، قواطع دائرة الجهد المنخفض، جهاز حماية الدائرة الكهربائية
Shanghai Dada Electric Co., Ltd
العنوان: No.171 Yezhuang Road, Zhuanghang, Fengxian, Shanghai
الاتصال بشخص: السيد Weng
الهاتف: +86-21-57467000
الفاكس: +86-21-57467301
البريد الإلكتروني: charlotte.weng@foxmail.com