خصائص قواطع التسرب الأرضى ELCB جهاز التيار الفرقي DAB6LE-63 4-5kA
1. التركيبة المحكمة، الحجم الصغير، عدد 2 قوالب
2. لديها وظيفة الفصل للخط المتعادل، أكثر أمان وموثوقية.
3. لديها نهايات طرفية تنائية الغرض مع قابلية التوصيل القوية.
4. مؤشر لحالة التلامس، سهولة تعين حالة التلامس.
5. يمكن أن تستخدم مع مدى متنوع من الملحقات، وتستخدم للحماية من زيادة الجهد.
عدد الأقطاب | التيار المقنن | نوع التيار الفرقي | التردد المقنن | تيار التشغيل المتبقي المقنن | تيار اتشغيل الفرقي غير مقنن | جهد التشغيل المقنن | جهد الفصل | جهد الصمود النبضي المقنن | نوع الفصل اللحظي | سعة الفصل المقننة | |
1P+N | 32A(ostiole) 2-32A | 63A(ostiole) 40-63A | AC and A | 50-60HZ | 30,100,300A | 5,15,25,300A | 230V | 400V | 4KV | B/C/D | 5KA(2-40A),4KA(50-63A) |
عدد الأقطاب | التيار المقنن | نوع التيار الفرقي | التردد المقنن | تيار التشغيل المتبقي المقنن | تيار اتشغيل الفرقي غير مقنن | جهد التشغيل المقنن | جهد الفصل | جهد الصمود النبضي المقنن | نوع الفصل اللحظي | سعة الفصل المقننة | |
2P | 32A(ostiole) 2-32A | 63A(ostiole) 40-63A | AC and A | 50-60HZ | 30,100,300A | 5,15,25,300A | 230V | 400V | 4KV | B/C/D | 5KA(2-40A),4KA(50-63A) |
عدد الأقطاب | التيار المقنن | نوع التيار الفرقي | التردد المقنن | تيار التشغي
ل المتبقي المقنن | تيار اتشغيل الفرقي غير مقنن | جهد التشغيل المقنن | جهد الفصل | جهد الصمود النبضي المقنن | نوع الفصل اللحظي | سعة الفصل المقننة | |
3P+N | 32A(ostiole) 2-32A | 63A(ostiole) 40-63A | AC and A | 50-60HZ | 30,100,300A | 5,15,25,300A | 400V | 400V | 4KV | B/C/D | 5KA(2-40A),4KA(50-63A) |
عدد الأقطاب | التيار المقنن | نوع التيار الفرقي | التردد المقنن | تيار التشغيل المتبقي المقنن | تيار اتشغيل الفرقي غير مقنن | جهد التشغيل المقنن | جهد الفصل | جهد الصمود النبضي المقنن | نوع الفصل اللحظي | سعة الفصل المقننة | |
4N | 32A(ostiole) 2-32A | 63A(ostiole) 40-63A | AC and A | 50-60HZ | 30,100,300A | 5,15,25,300A | 400V | 400V | 4KV | B/C/D | 5KA(2-40A),4KA(50-63A) |
المتغيرات الفيزيائية لجهاز التيار الفرقي DAB6LE-63
معايير التوافق: IEC61009 (EN61009) و GB16917.1
الحساسية: النوع A، النوعAC
نوع آلية الإعتاق (تحرير): النوع الإلكتروني
زمن الإعتاق (التحرير): بتأخير زمني على الأقل 10 ملي ثانية
خصائص الإعتاق: منحني الخصائص B، C، D.
درجة حماية الإطار: IP40 (بعد التركيب)
قوة مقاومة الظروف البيئية: وفقاً لمعايير IEC10081L
التحمل الكلي: 180,000 مرة من الأطفاء والتشغيل
التحمل الكهربائي: لا يقل عن 6.000 مرة
التحمل الميكانيكي: لا يقل عن 12,000 مرة من عملية التشغيل والقفل
شركة DADA لصناعة القواطع الكهربائية مثل قواطع الدائرة MCB، قواطع الدائرة لجهاز التيار الفرقي RCD، القواطع الكهربائية ELCB، القواطع الكهربائية RCBO، قواطع كهربائية RCCB جهاز التيار الفرقي، قواطع الدائرة المقولبة MCCB، حيث بدأت شركة DADA مجال التصنيع للقواطع الكهربائية منذ سنة 2004، ووفرت أنواع مختلفة من قواطع الدائرة الكهربائية لعملائها في السوق الدولية.
منتجات ذات صلة
المفاتيح الكهربائية، قواطع كهربائية RCCB، قواطع الدارة المصغرة، جهاز حماية الدائرة
Shanghai Dada Electric Co., Ltd
العنوان: No.171 Yezhuang Road, Zhuanghang, Fengxian, Shanghai
الاتصال بشخص: السيد Weng
الهاتف: +86-21-57467000
الفاكس: +86-21-57467301
البريد الإلكتروني: charlotte.weng@foxmail.com