مقدمة عن المنتج
قواطع الدوائر المصغرة DAB5-63 MCB 4.5kA طورت من قبل مهندسي شركة Dada لكي تتوافق مع معايير GB10963 ومعايير IEC60898. قواطع الدائرة تتميز بالاستعمال المستقر، الحماية الدقيقة، زمن الفتح القصير، مؤشر سعة الفصل العالي.
الاستخدام الواسع في الحماية من زيادة الحمل للموصلات، المرحلات والقطع الأخرى الخاصة بالمعدات الكهربائية.
الوظائف الرئيسية: الحماية من دائرة القصر، الحماية من زيادة التحميل والعزل.
النوععدد الأقطاب | 1P | |
القدرة المقننة | 50-60HZ | |
جهد التشغيل المقنن | 230/400V | |
التيار المقنن | 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A | |
جهد العزل المقنن | 500V | |
جهد الصمود النبضي | 4KV | |
نوع الفصل اللحظي | DAB5-63N | B/C/D |
DAB5-63H | B/C/D | |
سعة الفصل المقننة | DAB5-63N | 4.5KA(2-40A),3.5KA()50-63A |
DAB5-63H | 6KA(2-40A),4.5KA()50-63A | |
نوع الأعتاق (تحرير) | حراري - مغناطيسي | |
القياس (W*H*L) | 17.5*80.2*76.5mm |
عدد الأقطاب | 2P | |
القدرة المقننة | 50-60HZ | |
جهد التشغيل المقنن | 400V | |
التيار المقنن | 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A | |
جهد العزل المقنن | 500V | |
جهد الصمود النبضي | 4KV | |
نوع الفصل اللحظي | DAB5-63N | B/C/D |
DAB5-63H | B/C/D | |
سعة الفصل المقننة | DAB5-63N | 4.5KA(2-40A),3.5KA()50-63A |
DAB5-63H | 6KA(2-40A),4.5KA()50-63A | |
نوع الأعتاق (تحرير) | حراري - مغناطيسي | |
القياس (W*H*L) | 35*80.2*76.5mm |
عدد الأقطاب | 3P | |
القدرة المقننة | 50-60HZ | |
جهد التشغيل المقنن | 400V | |
التيار المقنن | 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A | |
جهد العزل المقنن | 500V | |
جهد الصمود النبضي | 4KV | |
نوع الفصل اللحظي | DAB5-63N | B/C/D |
DAB5-63H | B/C/D | |
سعة الفصل المقننة | DAB5-63N | 4.5KA(2-40A),3.5KA()50-63A |
DAB5-63H | 6KA(2-40A),4.5KA()50-63A | |
نوع الأعتاق (تحرير) | حراري - مغناطيسي | |
القياس (W*H*L) | 52.5*80.2*76.5mm |
عدد الأقطاب | 4P | |
القدرة المقننة | 50-60HZ | |
جهد التشغيل المقنن | 400V | |
التيار المقنن | 2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A | |
جهد العزل المقنن | 500V | |
جهد الصمود النبضي | 4KV | |
نوع الفصل اللحظي | DAB5-63N | B/C/D |
DAB5-63H | B/C/D | |
سعة الفصل المقننة | DAB5-63N | 4.5KA(2-40A),3.5KA()50-63A |
DAB5-63H | 6KA(2-40A),4.5KA()50-63A | |
نوع الأعتاق (تحرير) | حراري - مغناطيسي | |
القياس (W*H*L) | 70 *80.2*76.5mm |
المتغيرات الفنية لقاطع الدائرة المصغرة DAB5-63 4.5KA
معايير التوافق: IEC60898، GB10963
التحمل الكهربائي: لا يقل عن 8,000 مرة من الفتح والقفل
التحمل الميكانيكي: لا يقل عن 20,000 مرة من الفتح والقفل
طريقة التركيب : استخدام ذراع التوجيه 35 مم وفقاً لمعايير IEC
نوع النهايات: السلك من 1 إلى 35 مم²، سمك قضيب التوصيل من 0.8 مم إلى 2 مم
درجة الحماية: IP20
السلك الكهربائي: من 1 إلى 35 مم²
درجة إعاقة اللهب: الدرجة 2
الأرتفاع: أقل من أو يساوي 2000
الرطوبة النسبية: عند درجة حرارة +20 درجة مئوية تكون أقل من أو تساوي 90 %، عند درجة حرارة +40 درجة مئوية تكون أقل من أو تساوي 50 %
بيئة التركيب: تجنب الصدمات الواضحة والإهتزازات
درجة التركيب: الدرجة II
ذراع التوجيه: ذراع التوجيه DIN35
شركة DADA لصناعة القواطع الكهربائية مثل قواطع الدائرة MCB، قواطع الدائرة لجهاز التيار الفرقي RCD، القواطع الكهربائية ELCB، القواطع الكهربائية RCBO، قواطع كهربائية RCCB جهاز التيار الفرقي، قواطع الدائرة المقولبة MCCB، حيث بدأت شركة DADA مجال التصنيع للقواطع الكهربائية منذ سنة 2004، ووفرت أنواع مختلفة من قواطع الدائرة الكهربائية لعملائها في السوق الدولية.
منتجات ذات صلة
المفاتيح الكهربائية، قواطع الدوائر المصغرة، قواطع الدائرة MCB، أجهزة وقاية الدوائر الكهربائية
Shanghai Dada Electric Co., Ltd
العنوان: No.171 Yezhuang Road, Zhuanghang, Fengxian, Shanghai
الاتصال بشخص: السيد Weng
الهاتف: +86-21-57467000
الفاكس: +86-21-57467301
البريد الإلكتروني: charlotte.weng@foxmail.com